Submitting Homeworks
Homeworks
| Due date | Type | Topic | |
| 1 | January 26 | Theory (Solution) | Modeling, Distributions |
| 2 | February 2 | Programming | Linear Regression, Nearest Neighbor |
| 3 | February 9 | Theory (Solution) | AB Testing, K Nearest Neighbor Regression |
| 4 | February 16 | Programming | Kernel Density Estimation, Kernel Regression |
| 5 | February 23 | Theory (Solution) | Exponential Family |
| 6 | March 9 | Programming | Perceptrons |
| 7 | March 24 | Theory (Solution) | Quantile Regression, Minimum Enclosing Ball |
| 8 | March 30 | Programming | Stochastic Gradient Descent |
| 9 | April 20 | Theory (Solution) | Inference on Mixture Models |
| 10 | April 20 | Programming | Gaussian Mixture Model |
| 11 | April 27 | Theory (Solution) |
Kalman Filter, Recommender Systems |